概述
它可模拟高温、低温、耐寒、潮湿以及恒温恒湿等环境,用于测试产品的可靠性、稳定性及其他各项指标。适用于电子、电器、航空、芯片、半导体、汽车、化工、科研等领域,为提升产品质量与可靠性提供依据。
标准
- GB/T 5170.2-2008 温度试验设备
- GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备
- GB/T 10592-2008 高低温试验箱试验条件
- GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件
- GB/T 2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)试验A:高温试验方法
- GB/T 2423.2-2008(IEC 60068-2-2:2007)试验B:低温试验方法
- GB/T 2423.4-2008(IEC 60068-2-30:2005)试验Db:交变湿热试验
- GJB 150.3A-2009 军用设备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
- GJB 150.4A-2009 军用设备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
- GJB 150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验
- 以及ISO、JIS、IEC的温湿度测试标准等。
规格
| 产品型号 | ZC-TH80 | ZC-TH150 | ZC-TH225 | ZC-TH408 | ZC-TH1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内腔尺寸 宽×高×深(mm) | 500*400*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*1000 |
| 外腔尺寸 宽×高×深(mm) | 730*1550*1530 | 780*1630*1590 | 850*1850*1650 | 1090*1940*1700 | 1290*2070*2050 |
| 温度范围 | -20℃ ~ +150℃ | -40℃ ~ +150℃ | -70℃ ~ +150℃ | ||
| 预热时间 | -20℃ ↑ 100℃ 约35min | -40℃ ↑ 100℃ 约45min | -70℃ ↑ 100℃ 约55min | ||
| 冷却时间 | +20℃ ↓ -20℃ 约45min | +20℃ ↓ -40℃ 约55min | +20℃ ↓ -70℃ 约90min | ||
| 湿度范围 | 20%~98% 相对湿度(5%~98% 相对湿度,需配备干燥器或加湿器) | ||||
| 温度均匀性 | ≤ ±2℃(测量传感器放置点,距内箱壁1/10处) | ||||
| 温度波动 | ±0.3℃ | ||||
| 湿度偏差 | ±3% 相对湿度(当相对湿度大于50%时),±5% 相对湿度(当相对湿度小于或等于50%时) | ||||
| 内盒与外盒 | SUS304不锈钢 + 双面静电树脂烤漆高强度冷轧钢板 | ||||
| 绝缘材料 | 耐高温、高强度聚氨酯泡沫保温材料,超细玻璃纤维 | ||||
| 保护装置 | 漏电保护开关、压缩机过载保护、制冷剂高压保护、温湿度空烧保护、缺水报警保护、故障报警系统、相序保护(仅限380V供电系统) | ||||
| 控制系统 | PID平衡式温湿度控制系统,可选定值试验/程序试验模式 | ||||
| 制冷系统 | 原装进口机械压缩机(Tecumseh、Bitzer、Copeland、Bock),散热式蒸发器 | ||||
| 冷却系统 | 风冷或水冷,单级压缩机(+25℃~-40℃)/双级压缩机(-50℃~-70℃) | ||||
| 电源 | 1相220V交流电 ±10% 或 3相380V交流电 ±10% 50/60Hz | ||||
| 电力 | 取决于低温和体积 | ||||
| 配件 | 观察窗、测试孔(Φ50mm)、照明、可调隔板网、可选记录仪、玻璃门、操作孔 | ||||
关键词
一站式服务流程


公司资质
环境试验箱
它可模拟高温、低温、耐寒、潮湿或恒温恒湿等环境,以测试产品的可靠性、稳定性及其他性能指标。
类别
相关产品
目前暂无相关数据,请在后台添加!