概述
全自动闪光式检测仪是一种采用新型图像测量技术的精密测量仪器,主要面向用户对快速测量的需求而研发。它可一键完成二维平面尺寸的测量,亦可选配光学非接触式测量头,实现对高度尺寸、平面度等参数的高精度、高速度测量。在工业制造领域,通过精准测量目标工件,有效提升生产线效率与产品质量,广泛应用于机械、电机、汽车零部件、精密工具、模具、光学元件等产品的质量控制与工艺改进中。
标准
- 放置工件,一键自动测量;
- 自动调节Z轴高度以调整焦距,使被测物体保持清晰;
- 高效测量,一键即可对不同零件进行测量,并通过一次编程完成多种尺寸的多特征测量。
- 智能识别工件边缘,有效降低人为测量误差。“亚像素处理”可自动识别工件边缘并进行检测与测量,“拟合处理”则能提取百余个测量边缘点,用于拟合直线、圆、圆弧等几何特征。
- 数十种辅助运算符可简化复杂测量,并同时测量工件宽度、孔、环、角度等多个要素,从而提升编程效率;
- 测量结果会自动保存为文件,且合格与不合格数据也会自动统计;
- 测量数据会自动采集,并生成各类统计图表,如正态分布直方图、趋势图、Excel表格等。
规格
| 产品型号 | ZC-S1010 | ZC-S2025 | ZC-S2030 | ZC-S5040 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围(mm) | 大视图 | φ100*80 | 200*100 | 300*210 | 500*400 | |
| 小视图 | / | 130*130 | 200*135 | 430*350 | ||
| 测量精度(mm) | 无剪接 | 大视图 | ±3 | ±3 | ±5 | ±3 |
| 小视图 | / | ±1 | ±2 | ±1 | ||
| 带拼接 | 大视图 | / | ±(5+0.02L) | ±(7+0.02L) | ±(5+0.02L) | |
| 小视图 | / | ±(3+0.02L) | ±(4+0.02L) | ±(3+0.02L) | ||
| 重复精度(mm) | 无剪接 | 大视图 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 小视图 | / | / | ±0.5 | / | ||
| 带拼接 | 大视图 | / | / | ±2 | / | |
| 小视图 | / | / | ±1.5 | / | ||
| 光学镜头 | 单视场双远心镜头 | 双视场双远心镜头 | ||||
| 透射光:远心平行绿光照明 表面光源:4区中低角度环形白光或蓝光 同轴光:落射白光照明(可选) | ||||||
| 具有报表输出与统计功能 | ||||||
| 2D | ||||||
| 单件或多件产品均可一键自动随机放置并完成测量 | ||||||
| 220伏 50赫兹 | ||||||
| 产品尺寸(mm) | 580*235*790 | 580*430*790 | 675*495*885 | 1060*850*1900 | ||
| 产品重量 | 40kg | 55kg | 75kg | 600kg | ||
| 10kg | ||||||
关键词
一站式服务流程


公司资质
相关产品
目前暂无相关数据,请在后台添加!