概述
本试验箱可模拟高温、低温、耐寒、湿热及恒温恒湿等多种环境,用于测试产品的可靠性、稳定性及其他性能指标。适用于电子、电器、航空、芯片、半导体、汽车、化工、科研等领域,为提升产品质量与可靠性提供依据。
标准
- GB/T 5170.2-2008 温度试验设备
- GB/T 10592-2008 高低温试验箱试验条件
- GB/T 2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)试验A:低温试验方法
- GB/T 2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)试验B:高温试验方法
- GB/T 2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)试验Db:交变湿热试验
- GJB 150.3A-2009 军用设备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
- GJB 150.4A-2009 军用设备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
- 以及ISO、JIS、IEC等温湿度试验标准。
规格
| 产品型号 | ZC-BT150 | ZC-BT225 | ZC-BT408 | ZC-BT1000 |
|---|---|---|---|---|
| 内腔尺寸 宽×高×深(mm) | 500*600*500 | 500*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*1000 |
| 外腔尺寸 宽×高×深(mm) | 780*1630*1590 | 850*1850*1650 | 1090*1940*1700 | 1290*2070*2050 |
| 温度范围 | -20℃ ~ +150℃ | -40℃ ~ +150℃ | -70℃ ~ +150℃ | -70℃ ~ +150℃ |
| 预热时间 | -20℃ ↑ 100℃约35 min | -40℃ ↑ 100℃约45 min | -70℃ ↑ 100℃约55 min | -70℃ ↑ 100℃约55 min |
| 冷却时间 | +20℃ ↓ -20℃约45 min | +20℃ ↓ -40℃约55 min | +20℃ ↓ -70℃约90 min | +20℃ ↓ -70℃约90 min |
| 湿度范围 | 20%~98% 相对湿度(5%~98% 相对湿度,需配备干燥器或加湿器) | |||
| 温度均匀性 | ≤ ±2℃(测量传感器放置点,距内箱壁1/10处) | |||
| 温度波动 | ±0.3℃ | |||
| 湿度偏差 | ±3% 相对湿度(当相对湿度大于50%时),±5% 相对湿度(当相对湿度小于或等于50%时) | |||
| 内盒 | SUS304不锈钢 | |||
| 外箱 | SUS304不锈钢 + 双面静电树脂烤漆高强度冷轧钢板 | |||
| 绝缘材料 | 耐高温、高强度聚氨酯泡沫保温材料,超细玻璃纤维 | |||
| 防爆系统 | 照明 | 两套防爆LED灯具,节能、高亮度 | ||
| 设备 | 防爆泄压平衡口、烟气探测装置、自动灭火系统、三色报警灯 | |||
| 门 | 机械式安全门锁,配备防爆装置的门铰链 | |||
| 保护装置 | 漏电保护开关、压缩机过载保护、制冷剂高压保护、温湿度空气燃烧保护、缺水报警保护、故障报警系统、相序保护(仅限380V供电系统) | |||
| 控制系统 | PID平衡式温湿度控制系统,可选择定值试验/程序试验 | |||
| 制冷系统 | 原装进口机械压缩机(Tecumseh、Bitzer、Copeland、Bock),散热式蒸发器 | |||
| 冷却系统 | 风冷或水冷,单级压缩机(+25℃~-40℃)/双级压缩机(-50℃~-70℃) | |||
| 电源 | 1相220V交流电±10%或3相380V交流电±10% 50/60Hz | |||
| 电力 | 取决于低温和体积 | |||
| 配件 | 观察窗、测试孔(Φ50mm)、照明、可调隔板、纱网、可选记录仪、玻璃门、操作孔 | |||
关键词
一站式服务流程


公司资质
相关产品
目前暂无相关数据,请在后台添加!