概述
手动二维/二维半影像测量仪适用于测量产品的二维平面尺寸(长度、距离、直径、半径、角度等)。广泛应用于机械、电子、电器、仪器仪表、塑料、硅胶等领域的精密测量。
标准
- 底座、立柱及工作台均采用大理石制造,以确保设备具有高稳定性与高刚性;
- X轴和Y轴采用独立的双层工作台与P级高精度直线导轨,确保极高的机械精度;
- 台湾精密光杆,三轴精密传动,灵敏可靠、无间隙,且可快速运动;
- 高品质光学系统与高清晰度彩色工业CCD,确保获得高质量的测量图像;
- 新天光学高精度光栅尺,分辨力0.0005mm,重复定位精度0.0005mm;
- LED环形面光源,面光源可上下调节,实现大角度照明。
规格
| 产品型号 | ZC-GX2010M | ZC-GX3020M | ZC-GX4030M | ZC-GX5040M | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 大理石桌尺寸(mm) | 355*255 | 455*355 | 555*455 | 655*555 |
| 玻璃桌尺寸(mm) | 260*160 | 360*260 | 460*360 | 560*460 | |
| 运动行程(mm) | X:200 Y:100 | X:300 Y:200 | X:400 Y:300 | X:500 Y:400 | |
| 聚焦行程(mm) | Z:150 | Z:200,可定制300/400 | |||
| 测量与瞄准系统 | 高清彩色工业相机 | ||||
| 变焦物镜放大倍率0.7–4.5倍,工作距离:90mm(Z轴:150mm) | |||||
| 视频放大倍率:30-225倍 | |||||
| 专用测量软件 | |||||
| 示值误差(μm) | X.Y ≤ 2+L/200 | Z ≤ 4+L/150 | |||
| 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 420*630*900 | 520*760*940 | 630*940*950 | 730*1180*1590 | |
| 仪器重量(KG) | 125 | 200 | 325 | 400 | |
| 玻璃台面承重能力(KG) | 15 | ||||
| 灯光系统 | 表面光源与透射光源均采用LED,且亮度可调。 | ||||
| 电源 | 220V(交流电),频率50Hz | ||||
| 其他 | 可选光学高度测量、探针高度测量(雷尼绍、Tarex)、Z轴自动对焦(半自动2.5D) | ||||
关键词
一站式服务流程


公司资质
相关产品
目前暂无相关数据,请在后台添加!