概述
精密盐雾试验机可检测材料及其防护层的耐盐雾腐蚀性能,比较同类防护层的工艺质量,并用于测定某些产品的耐盐雾腐蚀性能。该试验机适用于对零部件、电子元器件以及金属材料防护层等工业产品进行盐雾腐蚀试验。
标准
- ASTM B117-2009 盐雾试验
- ASTM B368-2009 铜醋酸盐雾试验(CASS试验)标准试验
- 方法及GB/T 2423.17-2008/IEC 60068-2-11-1981盐雾试验
- GB/T 10125-2012/ISO 9227-2006 盐雾试验方法
- GB/T 5170.8-2008 环境试验设备检验方法
- 电气和电子产品——盐雾试验设备
- GB/T 5170.11-2008 腐蚀性气体试验设备的检验方法
- GB/T 10587-2006 盐雾试验箱技术条件
- JIS H8502-1999 涂层耐腐蚀性试验方法
规格
| 产品型号 | ZC-YW60 | ZC-YW90 | ZC-YW120 | ZC-YW200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内尺寸 宽*高*深(mm) | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*1000*500 | 2000*1200*600 | |
| 外形尺寸 宽×高×深(mm) | 1070*600*1180 | 1410*880*1280 | 1900*1300*1400 | 2700*1500*1500 | |
| 盐雾试验箱容积(L) | 15 | 25 | 40 | 40 | |
| 实验室内体积(L) | 108 | 270 | 480 | 1440 | |
| 电压(V) | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | |
| 电流(A) | 8 | 10 | 30 | 30 | |
| 腔室温度 | 盐水试验方法(NSS ACSS):35℃ ±1℃;耐腐蚀试验方法(CASS):50℃ ±1℃ | ||||
| 压力桶温度 | 盐雾试验方法(NSS ACSS):47℃±1℃;耐腐蚀试验方法(CASS):63℃±1℃ | ||||
| 喷雾量 | 1.0~2.0(ml/80cm²/h,平均16小时) | ||||
| 喷雾法 | 连续喷雾(可定制循环喷雾、程序喷雾) | ||||
| 盐水浓度 | 5%氯化钠(或加入醋酸或氯化铜) | ||||
| 相对湿度 | 超过85%及以上 | ||||
关键词
一站式服务流程


公司资质
相关产品
目前暂无相关数据,请在后台添加!