概述
快速温变(升降温)试验箱,可快速模拟多种温湿度环境,测试产品在各类恶劣条件下的可靠性、稳定性等性能指标,并为预测和提升产品质量提供依据。该快速温变试验箱适用于电子、电气、食品、汽车、橡胶、塑料胶黏剂、金属等产品的检测。
标准
- GB/T 5170.2-2008 温度试验设备
- GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备
- GB/T 10592-2008 高低温试验箱试验条件
- GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件
- GB/T 2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)试验A:高温试验方法
- GB/T 2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)试验B:低温试验方法
- GB/T 2423.4-2008(IEC 60068-2-30:2005)试验Db:交变湿热试验
- GJB 150.3A-2009 军用设备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
- GJB 150.4A-2009 军用设备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
- GJB 150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验
- 以及ISO、JIS、IEC的温湿度测试标准等。
规格
| 产品型号 | ZC-KW150 | ZC-KW216 | ZC-KW408 | ZC-KW1000 |
|---|---|---|---|---|
| 内腔尺寸(宽×深×高)(mm) | 600*500*500 | 600*600*600 | 850*600*800 | 1000*1000*1000 |
| 温度范围 | -20℃ ~ +150℃ | -40℃ ~ +150℃ | -70℃ ~ +150℃ | - |
| 温度(最大)限制 | 零下20℃ | 零下40℃ | 零下70℃ | - |
| 温度 速度 速率 | 1 ~ 20℃/分钟(线性/非线性,视客户指定的负载而定) | |||
| 预热时间 | 平均约3~15℃/分钟(可定制) | |||
| 冷却时间 | 平均约3~15℃/分钟(可定制) | |||
| 湿度范围 | 无湿度的快速温度变化 | |||
| 温度均匀性 | ≤ ±2℃(测量传感器放置点,距内箱壁1/10处) | |||
| 温度波动 | ±0.3℃ | |||
| 湿度偏差 | ±3% 相对湿度(当相对湿度大于50%时),±5% 相对湿度(当相对湿度小于或等于50%时) | |||
| 内盒与外盒 | 内箱:SUS304不锈钢;外箱:高强度冷轧钢,双面静电树脂高温烘烤涂层,或SUS304不锈钢 | |||
| 绝缘材料 | 高温高强度聚氨酯泡沫保温材料,超细玻璃纤维 | |||
| 保护装置 | 漏电保护开关、压缩机过载保护、制冷剂高压保护、温湿度空气燃烧保护、缺水报警保护、故障报警系统、相序保护(仅限380V供电系统) | |||
| 控制系统 | PID平衡式温湿度控制系统,可选择定值试验/程序试验 | |||
| 制冷剂系统 | 原装进口机械压缩机(Tecumseh、Bitzer、Copeland、Bock),散热片式蒸发器 | |||
| 冷却系统 | 风冷或水冷,两级压缩机(级联制冷系统) | |||
| 电源 | 3相 380V 交流电 ±10% 50/60Hz | |||
| 电力 | 取决于低温、体积 | |||
| 配件 | 观察窗、测试孔(Φ50mm)、照明灯、可调隔板、纱网、可选记录仪、内置玻璃门、操作孔 | |||
关键词
一站式服务流程


公司资质
相关产品
目前暂无相关数据,请在后台添加!