概述
防尘试验箱能够模拟产品在储存、运输和使用过程中的粉尘环境,从而对产品的防尘性能进行评估与测试。该设备采用含尘的垂直循环气流,可实现对粉尘环境的自动启停、定时控制或连续运行,并能测试吹尘、降尘、温度等多项性能指标。
标准
- ISO 20653-2006
- GB 2423.37-2006/IEC 60068-2-68-1994 第2部分
- GB 4208-2008/IEC 60529:2001 外壳防护等级
- IP5X、IP6X
规格
| 产品型号 | ZC-SC512 | ZC-SC800 | ZC-SC1000 |
|---|---|---|---|
| 腔体尺寸(宽×高×深)(mm) | 800*800*800 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| 温度范围(℃) | RT +10 ~ 60 | ||
| 沙尘浓度(kg/m³) | 2 ~ 4 | ||
| 金属筛网丝径(μm) | 金属网公称间距50,丝间公称间距70 | ||
| 时间范围 | 0S-99H;吹砂时间1S-99H可调;振动时间1S-99H可调 | ||
| 观察窗口 | 带刮尘器的可视玻璃观察窗 | ||
| 内外盒材料 | 内箱:SUS304不锈钢;外箱:高强度冷轧钢双面静电树脂高温涂漆或SUS304不锈钢 | ||
| 控制系统 | 采用可编程逻辑控制器(PLC)实现对吹尘、振动及真空系统的定时与顺序控制 | ||
| 除尘吹风装置 | 试验箱两侧及窗口均配备气枪吹尘装置。振动电机可将所有粉尘收集至集尘器,周围无残留粉尘。 | ||
| 除尘装置 | 每次试验结束后,开启除尘装置,可在短时间内收集试验箱内的粉尘,并净化试验箱内的空气。该除尘滤网可过滤粒径小至0.3μm的颗粒,且滤网可定期拆卸清洗。 | ||
| 标准配置 | 1个测试架(定制不锈钢圆管,配有固定式气缸底座角件,与箱体连接紧密,气缸运行时无噪音),2KG滑石粉 | ||
关键词
一站式服务流程


公司资质
相关产品
目前暂无相关数据,请在后台添加!