概述
步入式试验箱可模拟高温、低温、耐寒、湿度以及恒温恒湿等多种环境,用于测试产品的可靠性、稳定性等各项性能指标,适用于家用电器、航空航天、汽车、化学涂料、科研等领域,为提升产品质量与可靠性提供依据。
标准
- GB/T 5170.2-2008 温度试验设备
- GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备
- GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件
- GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件
- GB/T 2423.1-2008(IEC 60068-2-1:2007)试验A:低温试验方法
- GB/T 2423.2-2008(IEC 60068-2-2:2007)试验B:高温法
- GB/T 2423.4-2008(IEC 60068-2-30:2005)试验Db:交变湿热试验
- GJB 150.3A-2009 军用设备环境试验方法 第3部分:高温
- 温度测试
- GJB 150.4A-2009 军用设备环境试验方法 第4部分:高温
- 温度测试
- GJB 150.4A-2009 军用设备环境试验方法 第9部分:湿度
- 热门测试
- 以及ISO、JIS、IEC等温湿度标准等。
规格
| 产品型号 | ZC-BR08 | ZC-BR12 | ZC-BR24 | ZC-BR40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内腔尺寸 宽×高×深(mm) | 2000*2000*2000 | 2000*2000*3000 | 3000*2000*4000 | 4000*2000*5000 | |
| 温度范围 | -20℃ ~ +150℃ | -40℃ ~ +150℃ | -40℃ ~ +150℃ | -70℃ ~ +150℃ | |
| 预热时间 | -20℃ ↑ 100℃ 约35min | -40℃ ↑ 100℃ 约45min | -40℃ ↑ 100℃ 约45min | -70℃ ↑ 100℃ 约55min | |
| 冷却时间 | +20℃ ↓ -20℃ 约45min | +20℃ ↓ -40℃ 约55min | +20℃ ↓ -40℃ 约55min | +20℃ ↓ -70℃ 约90min | |
| 湿度范围 | 20%~98% 相对湿度(5%~98% 相对湿度需配备干燥器或除湿机) | ||||
| 温度均匀性 | ≤ ±2℃(测量传感器安装位置,距内箱壁1/10处) | ||||
| 温度波动 | ±0.3℃ | ||||
| 湿度偏差 | ±3% 相对湿度(当相对湿度大于50%时),±5% 相对湿度(当相对湿度小于或等于50%时) | ||||
| 内室 | 优质一级SUS304不锈钢 | ||||
| 外室 | 高强度冷轧钢双面静电树脂耐高温涂料或塑钢烤漆 | ||||
| 绝缘材料 | 耐高温聚氨酯泡沫保温材料,超细玻璃纤维 | ||||
| 保护装置 | 漏电保护开关、压缩机过载保护、制冷剂高压保护、温湿度空气燃烧保护、缺水报警保护、故障报警系统、相序保护 | ||||
| 控制系统 | PID平衡式温湿度控制系统,可选择定值试验与程序试验 | ||||
| 制冷剂系统 | 原装进口机械压缩机(泰康、比泽尔、谷轮、博格),散热蒸发器 | ||||
| 冷却系统 | 0立方米及以下可选择风冷或水冷,10立方米及以上则采用水冷(水冷系统可配备冷却塔或冷水机组)。 | ||||
| 电源 | 3Φ380V 交流电 ± 10% 50/60Hz | ||||
| 电力 | 取决于低温和体积 | ||||
| 配件 | 观察窗、测试孔(Φ100mm)、加湿水箱、照明装置、纱布、可选测试框架、移动坡道、轨道式装载平板车、纯水机 | ||||
关键词
一站式服务流程


公司资质
相关产品
目前暂无相关数据,请在后台添加!